Νοσοκομεία Κλινικής Άσκησης Β` Εξαμήνου
| Α/Α |
Ονοματεπώνυμο |
Έτος/Α.Μ. |
Νοσοκομείο |
| 1 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ | 2024/2024149 | ΑΧΕΠΑ Β1 |
| 2 | ΠΑΣΑΛΗ ΧΑΣΑΝ ΧΑΚΑΝ | 2024/2024005 | ΑΧΕΠΑ Β1 |
| 3 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | 2024/2024023 | ΑΧΕΠΑ Β1 |
| 4 | ΒΟΥΛΤΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ | 2024/2024123 | ΑΧΕΠΑ Β1 |
| 5 | ΜΙΡΖΑΜΠΕΚΙΑΝ ΕΛΕΝΗ | 2024/2024147 | ΑΧΕΠΑ Β1 |
| 6 | ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗ ΑΝΝΑ | 2024/2024060 | ΑΧΕΠΑ Β1 |
| 7 | ΝΑΤΣΗ ΕΛΕΑΝΑ | 2025/2024140 | ΑΧΕΠΑ Β1 |
| 8 | ΦΥΣΕΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ | 2024/2024016 | ΑΧΕΠΑ Β1 |
| 9 | ΜΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2024/2024053 | ΑΧΕΠΑ Β1 |
| 10 | ΚΑΡΟΥΤΑ ΚΕΡΑΣΙΑ | 2024/2024074 | ΑΧΕΠΑ Β1 |
| 11 | ΤΣΕΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2024/2024031 | ΑΧΕΠΑ Β1 |
| 12 | ΒΑΒΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2024/2024064 | ΑΧΕΠΑ Β1 |
| 13 | ΔΕΝΕΣΙΔΟΥ ΠΑΥΛΊΝΑ | 2024/2024091 | ΑΧΕΠΑ Β1 |
| 14 | ΤΟΣΚΑ ΕΛΕΝΑ | 2024/2024153 | ΑΧΕΠΑ Β1 |
| 15 | ΑΧΜΕΤΣΙΚ ΝΤΕΦΝΕ | 2025/2024145 | ΑΧΕΠΑ Β1 |
| 16 | ΚΟΥΤΣΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 2024/2024127 | ΑΧΕΠΑ Β1 |
| 17 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2024/2024006 | ΑΧΕΠΑ Β2 |
| 18 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2024/2024088 | ΑΧΕΠΑ Β2 |
| 19 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 2024/2024096 | ΑΧΕΠΑ Β2 |
| 20 | ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2024/2024080 | ΑΧΕΠΑ Β2 |
| 21 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2024/2024111 | ΑΧΕΠΑ Β2 |
| 22 | ΖΕΚΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2024/2024036 | ΑΧΕΠΑ Β2 |
| 23 | ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2024/2024029 | ΑΧΕΠΑ Β2 |
| 24 | ΚΟΛΟΚΟΥΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2024/2024052 | ΑΧΕΠΑ Β2 |
| 25 | ΤΡΑΤΣΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2024/2024164 | ΑΧΕΠΑ Β2 |
| 26 | ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗ ΘΩΜΑΗ | 2024/2024010 | ΑΧΕΠΑ Β2 |
| 27 | ΝΑΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ | 2024/2024057 | ΑΧΕΠΑ Β2 |
| 28 | ΦΟΥΡΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 2024/2024048 | ΑΧΕΠΑ Β2 |
| 29 | ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΙΤΣΑ | 2024/2024157 | ΑΧΕΠΑ Β2 |
| 30 | ΤΣΟΧΑΤΖΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ | 2024/2024071 | ΑΧΕΠΑ Β2 |
| 31 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 2024/2024033 | ΑΧΕΠΑ Β2 |
| 32 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 2024/2024081 | ΑΧΕΠΑ Β2 |
| 33 | ΣΟΥΛΟΤΙ ΜΕΓΚΙ | 2024/2024028 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ |
| 34 | ΚΟΡΙΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | 2024/2024092 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ |
| 35 | ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2024/2024022 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ |
| 36 | ΣΑΚΚΑ ΕΛΕΝΗ | 2024/2024008 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ |
| 37 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2024/2024136 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ |
| 38 | ΙΝΤΖΙΡΤΖΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ | 2024/2024058 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ |
| 39 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΡΤΣΙΟΣ | 2024/2024027 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ |
| 40 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | 2021/526 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ |
| 41 | ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2024/2024025 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ |
| 42 | ΟΣΜΕΝΑΪ ΛΙΡΙ | 2024/2024039 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ |
| 43 | ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2024/2024152 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ |
| 44 | ΜΑΝΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2024/2024105 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Β2 |
| 45 | ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2024/2024043 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Β2 |
| 46 | ΧΑΤΖΗΜΠΙΡΜΠΙΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2024/2024018 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Β2 |
| 47 | ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2024/2024087 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Β2 |
| 48 | ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΜΥΡΤΩ | 2024/2024089 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Β2 |
| 49 | ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | 2024/2024076 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Β2 |
| 50 | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ | 2024/2024026 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Β2 |
| 51 | ΠΑΠΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ | 2024/2024056 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Β2 |
| 52 | ΣΑΝΤΟΣ ΒΑΝΕΣΑ | 2024/2024009 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Β2 |
| 53 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2024/2024084 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Β2 |
| 54 | ΑΥΓΕΡΑΝΤΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2024/2024040 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Β2 |
| 55 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2024/2024133 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Β1 |
| 56 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ | 2020/344 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Β1 |
| 57 | ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2023/2023087 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Β1 |
| 58 | ΣΤΟΥΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2024/2024138 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Β1 |
| 59 | ΠΑΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2024/2024079 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Β1 |
| 60 | ΜΕΛΑ ΔΗΗΤΡΑ | 2023/2023086 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Β1 |
| 61 | ΣΑΠΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2024/2024137 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Β1 |
| 62 | ΑΚΟΜΠΙΑΝ ΑΝΗ | 2024/2024034 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Β1 |
| 63 | ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2023/2023162 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Β1 |
| 64 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2024/2024150 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Β1 |
| 65 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΙΑ | 2024/2024045 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Β1 |
| 66 | ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | 2024/073 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Β1 |
| 67 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΥΡΤΩ | 2024/2024007 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Β1 |
| 68 | ΠΕΡΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2024/2023115 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Β1 |
| 69 | ΤΥΧΑΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2024/2024142 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Β1 |
| 70 | ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2024/2024047 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Β1 |
| 71 | ΠΑΣΧΑΛΗ ΘΩΜΑΗ | 2024/2024024 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Β1 |
| 72 | ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ | 2024/2024035 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Β2 |
| 73 | ΤΣΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2024/2024139 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Β2 |
| 74 | ΣΙΑΜΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2024/2024042 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Β2 |
| 75 | ΠΥΡΙΝΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2024/094 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Β2 |
| 76 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 2024/2024014 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Β2 |
| 77 | ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 2024/2024085 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Β2 |
| 78 | ΠΑΡΜΑΞΙΔΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ | 2020/294 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Β2 |
| 79 | ΚΙΤΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | 2024/2024059 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Β2 |
| 80 | ΚΑΛΟΦΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2024/2024012 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Β2 |
| 81 | ΓΚΑΤΖΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2024/2024116 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Β2 |
| 82 | ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2025/2024162 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Β2 |
| 83 | ΚΑΡΑΠΑ ΗΛΙΟΦΟΡΑ | 2024/2024075 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Β2 |
| 84 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2023/2024019 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Β2 |
| 85 | ΔΗΜΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2024/2024161 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Β2 |
| 86 | ΕΜΠΟΡΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | 2024/2024109 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Β2 |
| 87 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2024/2024086 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Β2 |
| 88 | ΛΟΦΤΣΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2024/2024068 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Β2 |
| 89 | ΓΙΑΜΤΖΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2024/2024065 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Β1 |
| 90 | ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2024/2024013 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Β1 |
| 91 | ΝΤΙΝΑΠΟΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2024/2024011 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Β1 |
| 92 | ΜΕΛΑΔΙΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2024/2024020 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Β1 |
| 93 | ΚΙΟΣΙ ΙΩΑΝΝΑ | 2024/2024038 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Β1 |
| 94 | JITARU DENISA STEFANIA | 2024/2024002 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Β1 |
| 95 | ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2024/2024003 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Β1 |
| 96 | ΔΑΦΝΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ | 2024/2024069 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Β1 |
| 97 | ΚΑΝΤΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 2024/2024093 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Β1 |
| 98 | ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2024/2024017 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Β1 |
| 99 | ΝΑΤΣΟΥ ΒΑΝΕΣΑ | 2024/2024041 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Β1 |
| 100 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2024/2024004 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Β1 |
| 101 | ΤΙΛΗ ΕΛΕΑΝΑ | 2024/2024037 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Β1 |
| 102 | ΤΑΡΤΑΛΗ ΤΖΑΝΓΚΙΟΥΛ | 2024/2024095 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Β1 |
| 103 | ΣΟΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2024/2024141 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Β1 |
| 104 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2025/2024159 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Β1 |
| 105 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2024/066 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Β2 |
| 106 | ΚΟΥΡΟΥΓΕΩΡΓΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 2024/067 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Β2 |
| 107 | ΣΑΡΙΚΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΜΑΡΙΑ | 2024/2024151 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Β2 |
| 108 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2024/2024032 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Β2 |
| 109 | ΑΓΓΕΛΟΥΔΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2020/372 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Β2 |
| 110 | ΛΑΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2023/2023170 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Β2 |
| 111 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2024/2024154 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Β2 |
| 112 | ΚΑΡΑΤΖOΓΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | 2024/2024082 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Β2 |
| 113 | ΠΑΤΡΑΣΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 2024/2024083 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Β2 |
| 114 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2025/2024146 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Β2 |
| 115 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2024/2024090 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Β2 |
| 116 | ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 2024/2024134 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Β2 |
| 117 | ΓΙΟΚΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2024/2024062 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Β2 |
| 118 | ΛΥΤΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2024/2024049 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Β2 |
| 119 | ΒΛΑΧΟΣ ΗΛΙΑΣ | 2024/2024132 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Β2 |
| 120 | ΠΑΝΑΓΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2025/2024148 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Β2 |
Άτομα που εκκρεμεί η δήλωση νοσοκομείου Β` Εξαμήνου
| Αρίθμηση |
Ονοματεπώνυμο |
Έτος/Α.Μ. |
| 1 | ΣΑΠΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2025/2024137 |
| 2 | ΣΤΟΥΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2025/2024138 |
| 3 | SLIZHEUSKAYA VALIANTSINA | 2024/2024001 |
| 4 | ΑΧΜΕΤΣΙΚ ΝΤΕΦΝΕ | 2024/2024145 |
| 5 | ΚΑΛΑΪΤΖΉΣ ΙΆΚΩΒΟΣ | 2024/2024051 |
| 6 | ΠΑΓΚΡΑΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2020/335 |
| 7 | ΙΤΣΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2024/2024166 |
| 8 | ΛΟΦΤΣΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2024/008 |
| 9 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2024/2024159 |
| 10 | ΠΑΝΑΓΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2024/2024148 |
| 11 | ΚΙΟΣΙ ΙΩΑΝΝΑ | 2024/038 |
| 12 | ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΡΙΑ | 2024/2024135 |
| 13 | ΠΟΛΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 2024/ 2024158 |
| 14 | ΑΛΟΥΤΖΑΝΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2024/2024143 |
| 15 | SLIZHEUSKAYA VALIANTSINA | 2024/20242024001 |